Regelklasse
| Unterrichtsfach | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschichte und politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Physik | – | 1 | 2 | 1 |
| Chemie | – | – | – | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | – |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | – |
| Ernährung und Haushalt | – | 1,5 | 1,5 | – |
| Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wahlpflichtgegenstand | – | – | – | 2 |
| Bildungs- und Berufsorientierung | – | – | 0,5 | 0,5 |
| Soziales Lernen | 1 | 1 | 0,5 | – |


Sportklasse
| Unterrichtsfach | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschichte und politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Physik | – | 1 | 2 | 1 |
| Chemie | – | – | – | 2 |
| Musik | 2 | 2 | 1 | – |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 1 | 1,5 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 2 | – |
| Ernährung und Haushalt | – | – | 1,5 | – |
| Bewegung und Sport | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wahlpflichtgegenstand | – | – | – | 2 |
| Bildungs- und Berufsorientierung | – | – | 0,5 | 0,5 |
| Soziales Lernen | – | – | – | – |

